Philips AZ2425/01 Bedienungsanleitung Seite 93

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 232
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 92
Viernes 26 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 93
Subdirector de Finanzas
C.P. Saúl Borenstein Rubinstein
Rúbrica.
Anexo 1
SIEFORE XXI, S.A. DE C.V.
INVERSION EN VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(cifras en miles de pesos, excepto costo unitario, valor de mercado y cantidad de títulos)
Costo
Cantidad Costo total de ValorValuación Plusvalía
Emisión Serie D x V de títulos unitarioadquisición de mercadode mercado
(minusvalía)
Inversión en instrumentos
de tasa real
Gubernamentales
UDIBONO 050210 1,135 426,235$ 287.90615342$ 122,716$ 306.31912700$ 130,564$ 7,848
PIC P712U 3,879 338,278291.61819095 98,648301.11245700 101,860 3,212
PIC P77U 2,059 1,189,120261.38588859 310,819303.36477900 360,737 49,918
BONDE 91 020613 162 1,633,90198.25557204 160,540 99.77523400 163,023 2,483
BONDE 91 020718 197 1,885,89797.57164830 184,010 99.84529600 188,298 4,288
BONDE 91 020815 225 2,403,03997.76288027 234,928 99.85668800 239,960 5,032
BONDE 91 020912 253 3,711,21697.56501000 362,085 99.67967600 369,933 7,848
BONDE 91 021017 288 3,806,09998.03384743 373,127 99.75048200 379,660 6,533
BONDE 91 021114 316 7,344,19998.69616357 724,844 99.76246400 732,675 7,831
BONDE 91 021211 343 3,137,52598.41581098 308,782 99.58725900 312,458 3,676
BONDE 91 030213 407 3,344,53698.33934833 328,899 99.62028700 333,184 4,285
BONDE 91 030313 425 3,511,87098.53922900 346,057 99.43746100 349,211 3,154
BONDE 91 030416 469 5,094,66898.52496104 501,952 99.50668700 506,954 5,002
BONDE 91 030515 498 2,703,17798.10369123 267,895 99.51505500 269,007 1,112
BONDE 91 030717 561 2,388,41398.20822061 234,562 99.40509600 237,420 2,858
UDIBONO 091001 2,829 2,127,963286.90721034 610,528323.67630300 688,771 78,243
UDIBONO 110106 3,291 1,050,821307.07471375 322,681319.83855300 336,198 13,517
BONDE 182 050414 1,198 2,971,70197.65015147 290,187 98.65778600 293,181 2,994
BONDE 182 050721 1,296 9,991,01897.73063129 976,428 98.32702500 982,387 5,959
BONDE 182 051013 1,380 3,700,08398.22264676 363,432 98.44886300 364,269 837
BONDE 182 060105 1,46410,801,94997.77688388 1,056,181 98.079281001,059,447 3,266
BONDE 182 060330 1,54810,168,13598.45195296 1,001,073 98.623862001,002,821 1,748
BONDE 182 060622 1,632 4,516,52998.57194108 445,203 97.85042000 441,944 (3,259)
BONDE 182 060831 1,702 5,392,22998.53675642 531,333 98.13882200 529,187 (2,146)
BONDE 182061109 1,772 5,000,00098.11950377 495,597 98.09168200 490,458 (5,139)
10,652,507 10,863,607 211,100
Privados
CEMEX P00U 1,983 215,311278.66640000 60,000331.87896300 71,457 11,457
CIE P00U 1,899 363,914274.78990000 100,000324.40778400 118,057 18,057
PAN-MEX P99U 1,776 190,000263.60660000 50,085328.89869300 62,491 12,406
TLEVISA P00U 1,927 258,566276.24110000 71,426324.02125700 83,781 12,355
COMERCI 00U 3,262 258,566280.88977849 87,408328.19962500 102,129 14,721
Seitenansicht 92
1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 231 232

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare